車両No.153018 日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) ワイド BDG-GK8JRWA

日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像1
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像2
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像3
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像4
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像5
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像6
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像7
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像8
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像9
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像10
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像11
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像12
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像13
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像14
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像15
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像16
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像17
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像18
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像19
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像20
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像1
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像2
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像3
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像4
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像5
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像6
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像7
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像8
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像9
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像10
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像11
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像12
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像13
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像14
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像15
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像16
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像17
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像18
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像19
日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段|画像20
販売価格
売約済み 
同等車両の提案可能です!
分割払い目安
  • 3年:¥140,556 /月
  • 5年:¥88,167 /月

この車両へのお問い合わせ

車両No. 153018 をお伝え下さい!

フリーダイヤル 0120-918-101

朝7時~夜9時まで営業中

車両詳細情報

形状
クレーン付き(ユニック)
メーカー
日野
種類
ワイド
年式
H21(2009年)
積載
9.4t
車検
抹消
シフト
MT6
排気量
7,680cc
駆動方式
6x4
サイズ
中型/増トン
モデル
レンジャー
荷寸(mm)
6,300 x 2,400 x 380
走行
58.8万km
低床/高床
型式
BDG-GK8JRWA
燃料
軽油
馬力
270ps
リサイクル
10,810円
形状
クレーン付き(ユニック)
サイズ
中型/増トン
メーカー
日野
モデル
レンジャー
種類
ワイド
年式
H21(2009年)
走行
58.8万km
積載
9.4t
荷寸(mm)
6,300 x 2,400 x 380
低床/高床
車検
抹消
型式
BDG-GK8JRWA
シフト
MT6
燃料
軽油
排気量
7,680cc
馬力
270ps
駆動方式
6x4
リサイクル
10,810円
架装
クレーン付き(ユニック) 山田
装備
5段 ラジコン フックイン アルミブロック ベッド
備考
クレーン(メーカー:クレーン付き(ユニック) 型式:URU505N) 2.93t吊 フック13対 ロープフック(サイド18対・後ろ8ケ) スタンション2対 スロープハンガー ETC バックカメラ 
コメント
日野レンジャー(中型)のウイングが入荷しました!

格安価格にてお出ししていますので、詳しくはお電話かメールにてお問合せください♪

このトラックに似た車両

似た車両をもっと見る

閲覧履歴

閲覧履歴をもっと見る

よくある質問

Q11

「クレーン付き(ユニック)・簡易横置クレーン」を購入する上での注意点を教えて下さい。

Q23

「クレーン付き(ユニック)・簡易横置クレーン」をお得に購入するコツはありますか?

Q32

保証はありますか?

Q44

分割払いは可能ですか?

  1. 中古トラック販売のトラック流通センター
  2. 車両検索
  3. クレーン付き(ユニック)
  4. レンジャー
  5. 中古 日野 レンジャー 中型/増トン クレーン付き(ユニック) アルミブロック 5段
お問い合わせはこちら