車両No.102194 日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ 標準 SDG-FC9JCAP

日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像1
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像2
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像3
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像4
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像5
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像6
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像7
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像8
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像9
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像10
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像11
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像12
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像13
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像14
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像15
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像16
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像17
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像18
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像19
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像1
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像2
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像3
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像4
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像5
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像6
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像7
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像8
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像9
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像10
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像11
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像12
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像13
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像14
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像15
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像16
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像17
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像18
日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP|画像19
販売価格
売約済み 
同等車両の提案可能です!
分割払い目安
  • 3年:¥102,056 /月
  • 5年:¥64,017 /月

この車両へのお問い合わせ

車両No. 102194 をお伝え下さい!

フリーダイヤル 0120-918-101

朝7時~夜9時まで営業中

車両詳細情報

形状
ダンプ
メーカー
日野
種類
標準
年式
H26(2014年)
積載
3.65t
車検
抹消
シフト
AT
排気量
5,120cc
駆動方式
4x2
サイズ
中型/増トン
モデル
レンジャー
荷寸(mm)
3,400 x 2,060 x 350
走行
5.8万km
低床/高床
型式
SDG-FC9JCAP
燃料
軽油
馬力
リサイクル
10,400円
形状
ダンプ
サイズ
中型/増トン
メーカー
日野
モデル
レンジャー
種類
標準
年式
H26(2014年)
走行
5.8万km
積載
3.65t
荷寸(mm)
3,400 x 2,060 x 350
低床/高床
車検
抹消
型式
SDG-FC9JCAP
シフト
AT
燃料
軽油
排気量
5,120cc
馬力
駆動方式
4x2
リサイクル
10,400円
架装
新明和
装備
コボレーン
備考
燃料タンク100L ETC
コメント
コボレーン付き中型ダンプ入荷しました!

このトラックに似た車両

似た車両をもっと見る

閲覧履歴

閲覧履歴をもっと見る

よくある質問

Q11

「ダンプ・強化・Lゲート・土砂禁(深ダンプ)」を購入する上での注意点を教えて下さい。

Q23

「ダンプ・強化・Lゲート・土砂禁(深ダンプ)」をお得に購入するコツはありますか?

Q32

保証はありますか?

Q44

分割払いは可能ですか?

  1. 中古トラック販売のトラック流通センター
  2. 車両検索
  3. ダンプ
  4. レンジャー
  5. 中古 日野 レンジャー 中型/増トン ダンプ コボレーン SDG-FC9JCAP
お問い合わせはこちら